Samling
09:45, Sävja IP Konstgräs
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Div 8 Västra - 2015 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 0 | 64 | 13 | 51 | 48 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 21 | 46 | 44 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 22 | 32 | 42 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 47 | -5 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 52 | -4 | 26 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 39 | 58 | -19 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 54 | -15 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 69 | -31 | 11 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 24 | 79 | -55 | 5 |
Kommentarer