Samling
19:45, Löten
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Div 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 38 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 31 | 25 | 37 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | 29 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 34 | -2 | 24 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 40 | -1 | 18 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 33 | 49 | -16 | 12 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 65 | -45 | 10 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 31 | 55 | -24 | 8 |
Kommentarer