Samling
14:45, Stenhagens IP
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Div 7 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 18 | 69 | 38 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 24 | 13 | 36 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 35 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 25 | 26 | 28 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 41 | -10 | 23 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 52 | -23 | 17 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 46 | -29 | 11 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 57 | -39 | 11 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 43 | -31 | 7 |
Kommentarer