Samling
13:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Div 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 80 | 22 | 58 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 46 | 15 | 31 | 37 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 30 | 9 | 23 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 44 | 4 | 23 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 53 | -16 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 56 | -28 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | 15 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 30 | 48 | -18 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 44 | -25 | 12 |
Kommentarer