Samling
10:00, Österplan
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 48 | -39 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 42 | -35 | 1 |
Kommentarer